Installateur de panneaux solaires à Saint-Chamond : 35 installateurs de panneaux solaires à moins de 20 km
On compte 1 installateur de panneaux solaires à Saint-Chamond même, et 35 au total à moins de 20 km, notamment à Saint-Étienne (4) et Veauche (4). Le plus proche du centre, Utilenergie, est à 0,7 km. 35 ont un label RGE, nécessaire pour les aides.
- Habitants
- 35 646 Insee
- À moins de 20 km
- 35 installateurs de panneaux solaires
- Dans la commune
- 1
- Dont labellisés RGE
- 35
- Le plus proche
- 0,7 km
- Département
- Loire (42)
Installateurs de panneaux solaires autour de Saint-Chamond, du plus proche au plus éloigné
| Entreprise | Commune | Distance | Label | Avis Google | Téléphone | Votre fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilenergie | Saint-Chamond 42400 | 0,7 km | QualiPV | 07 61 70 52 12 | C’est vous ? | |
| GRJ Energie renouvelable | La Grand-Croix 42320 | 4,8 km | QualiPV | 06 62 10 71 42 | C’est vous ? | |
| Thermi Tec | Saint-Jean-Bonnefonds 42650 | 5 km | QualiPV | 04 77 25 44 99 | C’est vous ? | |
| Ige Soler | Saint-Jean-Bonnefonds 42650 | 5 km | QualiPV | 06 27 51 24 27 | C’est vous ? | |
| Ineo Reseaux Sud | La Grand-Croix 42320 | 5,4 km | Qualifelec RGE | 04 77 73 78 20 | C’est vous ? | |
| Jfproservice | La Talaudière 42350 | 6 km | Qualibat RGE | 07 60 36 95 07 | C’est vous ? | |
| Santerne Centre Est Energies | La Talaudière 42350 | 6,1 km | QualiPV | 04 77 01 33 33 | C’est vous ? | |
| Vert Voltaic | La Talaudière 42350 | 6,1 km | QualiPV | 06 95 87 79 15 | C’est vous ? | |
| A&S | Rive-de-Gier 42800 | 9 km | QualiPV | 04 77 75 83 56 | C’est vous ? | |
| Marciano Sper | Saint-Romain-en-Jarez 42800 | 9,1 km | QualiPV | 04 77 20 63 77 | C’est vous ? | |
| Sas Stpv | Saint-Étienne 42100 | 9,3 km | QualiPV | 04 77 41 89 47 | C’est vous ? | |
| Etablissement Chappet Electricite | Rive-de-Gier 42800 | 9,5 km | Qualifelec RGE | 04 77 19 96 12 | C’est vous ? | |
| Dousson Sas | Saint-Étienne 42000 | 9,7 km | QualiPV | 04 77 74 72 44 | C’est vous ? | |
| Sphairenr | Saint-Étienne 42000 | 9,7 km | QualiPV | 04 77 75 51 37 | C’est vous ? | |
| Elec Bouchut Plevy | Marcenod 42140 | 10,9 km | QualiPV | 06 71 02 43 54 | C’est vous ? | |
| Sicam | Saint-Priest-en-Jarez 42270 | 11 km | QualiPV | 04 77 74 53 31 | C’est vous ? | |
| Ajsolaire | Saint-Étienne 42100 | 11,1 km | Qualifelec RGE | 06 13 51 36 56 | C’est vous ? | |
| Adn Elec | La Gimond 42140 | 11,5 km | QualiPV | 06 45 61 12 26 | C’est vous ? | |
| Cordonnier Julien | Saint-Genest-Lerpt 42530 | 12,5 km | Qualibat RGE | 06 80 63 54 93 | C’est vous ? | |
| Entreprise Dupre Sebastien | Saint-Héand 42570 | 13,2 km | Qualifelec RGE | 06 25 75 38 91 | C’est vous ? | |
| Abe Climatisation | Roche-la-Molière 42230 | 15,4 km | QualiPV | 06 35 20 64 69 | C’est vous ? | |
| Slg Reseau Enr | Roche-la-Molière 42230 | 15,4 km | QualiPV | 06 24 85 34 74 | C’est vous ? | |
| Sarl Nde | Roisey 42520 | 15,6 km | QualiPV | 04 74 48 35 89 | C’est vous ? | |
| Mbti | Roisey 42520 | 15,6 km | QualiPV | 06 79 80 57 01 | C’est vous ? | |
| Pilat Elec | Roche-la-Molière 42230 | 16,4 km | Qualifelec RGE | 04 77 29 17 36 | C’est vous ? | |
| Pilat Electricite Genie Climatique | Chavanay 42410 | 18,7 km | Qualibat RGE | 04 74 54 38 10 | C’est vous ? | |
| F3B Group 3Baies | Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 | 18,9 km | QualiPV | 04 78 44 33 54 | C’est vous ? | |
| Ebe | Maclas 42520 | 19 km | QualiPV | 06 67 90 29 61 | C’est vous ? | |
| S.B.E Electricite | Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 | 19 km | Qualifelec RGE | 04 51 24 46 07 | C’est vous ? | |
| Juleo Energie | Veauche 42340 | 19,2 km | Qualifelec RGE | 04 77 55 03 04 | C’est vous ? | |
| Fauche Centre Est | Saint-Galmier 42330 | 19,6 km | Qualifelec RGE | 04 77 90 90 77 | C’est vous ? | |
| Sarl Escot Luneau | Saint-Galmier 42330 | 19,6 km | QualiPV | 04 77 94 93 45 | C’est vous ? | |
| Valpronat | Veauche 42340 | 19,7 km | QualiPV | 04 77 53 70 90 | C’est vous ? | |
| Solaire Clim Chauffage | Veauche 42340 | 19,7 km | QualiPV | 04 51 58 07 07 | C’est vous ? | |
| Smt Energies | Veauche 42340 | 19,7 km | QualiPV | 04 77 94 36 88 | C’est vous ? |
Sources : liste des entreprises RGE de l’ADEME (domaine panneaux solaires photovoltaïques, qualifications QualiPV et équivalentes ; Licence Ouverte, mise à jour du 19/10/2026). Le nom renvoie à la fiche officielle de l’Annuaire des entreprises quand le SIRET est connu, sinon au site ou à la fiche publique de l’établissement. Le label vient de l’ADEME ; la note Google est celle relevée sur la fiche publique, sans reprise des avis. Cette liste ne vaut pas recommandation.
Installer des panneaux solaires à Saint-Chamond : les quatre étapes
- Évaluer la toiture
Orientation, inclinaison, ombres, surface disponible : un installateur estime la production possible et la puissance à poser.
- Comparer au moins deux devis
Chaque devis doit préciser la puissance (kWc), les panneaux et l’onduleur, la production estimée, la pose, les démarches et le raccordement.
- Faire les démarches
Une déclaration préalable de travaux se dépose à la mairie de Saint-Chamond pour des panneaux en toiture. Viennent ensuite l’attestation de conformité (Consuel) et la demande de raccordement à Enedis.
- Choisir l’usage
Autoconsommation avec vente du surplus, autoconsommation totale ou vente de toute la production : le choix se fait avant le raccordement.
Aides : panneaux solaires
- Autoconsommation
Une prime à l’autoconsommation et un tarif de rachat du surplus existent pour les petites installations ; leurs montants sont révisés chaque trimestre.
- Installateur qualifié
Les aides et le contrat de rachat demandent en pratique un installateur RGE (QualiPV ou équivalent) : le label figure dans la liste.
- TVA
Le taux de TVA dépend de la puissance de l’installation : faites-le préciser sur le devis.
- Conseil gratuit
Le conseiller France Rénov’ de Loire répond gratuitement à vos questions : france-renov.gouv.fr.
Questions fréquentes : installateur de panneaux solaires à Saint-Chamond
Combien de installateurs de panneaux solaires y a-t-il à Saint-Chamond ?
35 installateurs de panneaux solaires sont recensés à moins de 20 km du centre de Saint-Chamond, dont 1 dans la commune même et 35 labellisés RGE (sources publiques, relevé du 19/10/2026).
Quel est le installateur de panneaux solaires le plus proche du centre de Saint-Chamond ?
Utilenergie, à Saint-Chamond, est le plus proche du centre de Saint-Chamond : 0,7 km à vol d’oiseau. La proximité ne dit rien de la qualité : comparez au moins deux devis.
Faut-il une autorisation pour poser des panneaux solaires à Saint-Chamond ?
Oui, en général une déclaration préalable de travaux à la mairie de Saint-Chamond, car les panneaux modifient l’aspect de la toiture. Le plan local d’urbanisme et, près d’un monument historique, l’architecte des Bâtiments de France peuvent imposer des conditions.
Un installateur doit-il être RGE ?
Pour la prime à l’autoconsommation et le contrat de rachat du surplus, choisissez un installateur RGE (QualiPV ou équivalent). Le label de chaque entreprise figure dans la liste.
Les professionnels de la liste sont-ils vérifiés ?
La liste vient de sources publiques (liste RGE de l’ADEME, répertoire Sirene, fiches d’établissement) et ne vaut pas recommandation. Pour une aide, vérifiez la mention RGE sur France Rénov’ et demandez l’attestation d’assurance. Une entreprise peut faire corriger ou retirer sa fiche avec l’encart « C’est votre entreprise ? ».
Le formulaire de devis envoie-t-il ma demande aux entreprises de la liste ?
Pas forcément. Le formulaire est un service de mise en relation indépendant, sans lien avec les entreprises présentées sur la page : votre demande est transmise par notre partenaire à des professionnels de votre secteur, qui peuvent être d’autres entreprises.
Installateurs de panneaux solaires dans les villes voisines
- Panneaux solaires Rive-de-Gier 10,3 km
- Panneaux solaires Saint-Étienne 12,1 km
- Panneaux solaires Le Chambon-Feugerolles 15,9 km
- Panneaux solaires Andrézieux-Bouthéon 19,5 km
- Panneaux solaires Firminy 19,6 km
- Panneaux solaires Saint-Just-Saint-Rambert 20,6 km
- Panneaux solaires Givors 23,2 km
- Panneaux solaires Grigny-sur-Rhône 26,8 km
